| 1 x de R$161,39 sem juros | Total R$161,39 | |
| 2 x de R$80,70 sem juros | Total R$161,39 | |
| 3 x de R$53,80 sem juros | Total R$161,39 | |
| 4 x de R$45,53 | Total R$182,11 | |
| 5 x de R$36,77 | Total R$183,87 | |
| 6 x de R$30,80 | Total R$184,82 | |
| 7 x de R$26,45 | Total R$185,18 | |
| 8 x de R$23,37 | Total R$186,92 | |
| 9 x de R$20,90 | Total R$188,08 | |
| 10 x de R$18,88 | Total R$188,76 | |
| 11 x de R$17,31 | Total R$190,46 | |
| 12 x de R$15,92 | Total R$191,07 |
| 1 x de R$161,39 sem juros | Total R$161,39 | |
| 2 x de R$80,70 sem juros | Total R$161,39 | |
| 3 x de R$53,80 sem juros | Total R$161,39 | |
| 4 x de R$40,35 sem juros | Total R$161,39 | |
| 5 x de R$32,28 sem juros | Total R$161,39 | |
| 6 x de R$26,90 sem juros | Total R$161,39 | |
| 7 x de R$23,06 sem juros | Total R$161,39 | |
| 8 x de R$20,17 sem juros | Total R$161,39 | |
| 9 x de R$17,93 sem juros | Total R$161,39 | |
| 10 x de R$16,14 sem juros | Total R$161,39 | |
| 11 x de R$14,67 sem juros | Total R$161,39 | |
| 12 x de R$13,45 sem juros | Total R$161,39 |
Colar com Pingente Gota - Zircônia Tanzanita 8mm - Cravação Princesa Zircônias incolores - Prata 925 - Banho de Ródio - Cris
Delicado, moderno e atemporal. Este colar em prata 925 com banho de ródio, traz como protagonista uma Zircônia Tanzanita de 8 mm, que exibe um deslumbrante tom azul-violeta, envolvente e cheio de personalidade. A beleza da pedra é valorizada por uma delicada cravação estilo princesa, em Zircônias incolores, que adiciona um toque de brilho e requinte ao design.
✨Significado da Tanzanita:
Intuição, sabedoria, elevação espiritual e clareza mental.
✨Pedra do mês de Dezembro
✨ Pedra do signos: Sagitário, Capricórnio e Aquário
✨ Especificações Técnicas
Material: Prata 925, banho em ródio branco
Tamanho Colar: 45cm
Pedra: Zircônia Tanzanita
Medida da pedra central: 8 mm
|
Garantia legal de 90 dias. Garantia não se aplica ao mau uso. O tom da pedra pode variar devido a qualidade da imagem. Produto com troca gratuita com até 7 dias da data do recebimento. |
